Bayraklı İzban Seferleri; İstasyondan haftanın her günü 186 İzban seferi yapılır. Trenler, Bayraklı’dan Menemen Aliağa ve Cumaovası Torbalı durakları arasında en erken 12 dakika aralıklarla sefer yapılır.
<< Önceki Durak | Durak | Sonraki Durak >> |
Turan 2 dk | Bayraklı | Salhane 2 dk |
Bayraklı İzban Çalışma Saatleri
İstasyondan Menemen Aliağa yönüne ilk İzban saat 05:56 ve 06:08 ’de, bu yönde son İzban saat 00:50’de hareket etmektedir.
Bayraklı’dan Cumaovası Torbalı yönüne ilk İzban saat 05:32 ve 05:44’de, bu yönde son İzban ise 00:56’da kalkış yapmaktadır.
Bayraklı Durağı Çalışma Saatleri: İstasyon her gün 05:32 – 00:56 saatleri arası çalışır.
İzban Hareket Saatleri
Bayraklı >ALİAĞA ve Bayraklı > SELÇUK yönlerine Kalkış Saatleri
Bayraklı > Menemen | Bayraklı > Cumaovası |
05:56 | 05:32 |
06:08 | 05:44 |
06:20 | 05:56 |
06:32 | 06:20 |
06:44 | 06:32 |
06:56 | 06:44 |
07:08 | 06:56 |
07:20 | 07:08 |
07:32 | 07:20 |
07:44 | 07:32 |
07:56 | 07:44 |
08:08 | 07:56 |
08:20 | 08:08 |
08:32 | 08:20 |
08:44 | 08:32 |
08:56 | 08:44 |
09:08 | 08:56 |
09:20 | 09:08 |
09:32 | 09:20 |
09:44 | 09:32 |
09:56 | 09:44 |
10:08 | 09:56 |
10:20 | 10:08 |
10:32 | 10:20 |
10:44 | 10:32 |
10:56 | 10:44 |
11:08 | 10:56 |
11:20 | 11:08 |
11:32 | 11:20 |
11:44 | 11:32 |
11:56 | 11:44 |
12:08 | 11:56 |
12:20 | 12:08 |
12:32 | 12:20 |
12:44 | 12:32 |
12:56 | 12:44 |
13:08 | 12:56 |
13:20 | 13:08 |
13:32 | 13:20 |
13:44 | 13:32 |
13:56 | 13:44 |
14:08 | 13:56 |
14:20 | 14:08 |
14:32 | 14:20 |
14:44 | 14:32 |
14:56 | 14:44 |
15:08 | 14:56 |
15:20 | 15:08 |
15:32 | 15:20 |
15:44 | 15:32 |
15:56 | 15:44 |
16:08 | 15:56 |
16:20 | 16:08 |
16:32 | 16:20 |
16:44 | 16:32 |
16:56 | 16:44 |
17:08 | 16:56 |
17:20 | 17:08 |
17:32 | 17:20 |
17:44 | 17:32 |
17:56 | 17:44 |
18:08 | 17:56 |
18:20 | 18:08 |
18:32 | 18:20 |
18:44 | 18:32 |
18:56 | 18:44 |
19:08 | 18:50 |
19:20 | 18:50 |
19:32 | 18:50 |
19:44 | 18:50 |
19:56 | 18:50 |
20:08 | 18:56 |
20:20 | 19:08 |
20:32 | 19:20 |
20:44 | 19:32 |
20:56 | 19:44 |
21:08 | 19:56 |
21:20 | 20:08 |
21:32 | 20:20 |
21:44 | 20:32 |
21:56 | 20:44 |
22:08 | 20:56 |
22:20 | 21:08 |
22:32 | 21:20 |
22:56 | 21:32 |
23:08 | 21:44 |
23:32 | 21:56 |
23:56 | 22:08 |
00:20 | 22:20 |
00:50 | 22:44 |
x | 22:56 |
x | 23:20 |
x | 23:44 |
x | 00:08 |
x | 00:34 |
x | 00:56 |
Bayraklı İzbanla Kaç Dakika?
İzban ile; Bayraklı’ya en yakın durak olan Turan Durağına 2 dakika, diğer yöndeki Salhane İzban durağına 2 dakikada varmaktadır.
İzban Bayraklı Bilet Ücretleri
İstasyondan en yakın 20 km mesafedeki durağa yapılan yolculuklarda bilet ücreti öğrenci 3 TL, Tam bilet 8,78 TL’dir. Bayraklı İzban Durağından diğer istasyonlara yapılan seyahatinizde basılacak kontörlü kartlarda Kart basım adedi kısa mesafede 1 Kontördür.
Bayraklı İzban Ulaşım Haritası
Adres: Bayraklı Mahallesi, İstasyon semti, 35600 Bayraklı/İzmir
Bayraklı İzban Durağı Nerede, Nasıl Gidilir?
Bayraklı İzban durağı, İzmir İli, Bayraklı ilçesi, İstasyon semtinde, Salhane ve Turan İzban durakları arasında yer almaktadır. İstasyonlar arasında Aliağa’dan 18. durak, Selçuk’dan ise 24. duraktır. Bu İstasyon 05.12.2010 tarihinde İzban Raylı Sistemi için hizmete alınmıştır.
İstasyondan geçen Anadolu Caddesi Eshot otobüsleri (77-78-125-140-147)’dir.
Aktarma Noktası: Bayraklı durağından başka bir raylı sisteme aktarma yapılamamaktadır. Sadece ESHOT Otobüsleri ile Aktarma yapılır.
İstasyondan Geçen Hatlar: İzban, ESHOT, İZULAŞ
Bayraklı İzban Seferleri ile ilgili bilgilerde yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız www.izban.com.tr adresinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.