İzmir İzban Saatleri; İzmir şehir içi ulaşımında İzban Seferleri, Ücretleri ve durakları hakkında verdiği bilgiler ile her şeyden önce yolculuğunuzu planlamanıza yardımcı olur.
İzmir İzban günlük ilk ve son Sefer Saatleri listelenmiştir.
İzban Saatleri | Aliağa > Selçuk Yönü | Selçuk > Aliağa Yönü | ||
Durak Adı | İlk Tren | Son Tren | İlk Tren | Son Tren |
Aliağa | 05:38 | 00:02 | x | x |
Biçerova | 05:42 | 00:06 | 06:08 | 00:44 |
Hatundere | 05:50 | 00:14 | 06:02 | 00:38 |
Menemen | 05:10 | 00:22 | 05:54 | 00:30 |
Egekent 2 | 05:15 | 00:27 | 05:37 | 01:19 |
Ulukent | 05:18 | 00:30 | 05:34 | 01:16 |
Egekent | 05:22 | 00:34 | 05:30 | 01:12 |
Ata Sanayi | 05:24 | 00:36 | 05:28 | 01:10 |
Çiğli | 05:15 | 00:39 | 05:26 | 01:08 |
Mavişehir | 05:18 | 00:42 | 06:10 | 01:46 |
Şemikler | 05:20 | 00:44 | 06:08 | 01:44 |
Demirköprü | 05:22 | 00:46 | 06:06 | 01:42 |
Nergiz | 05:24 | 00:48 | 06:04 | 01:40 |
Karşıyaka | 05:26 | 00:50 | 06:02 | 01:38 |
Alaybey | 05:27 | 00:51 | 06:01 | 01:37 |
Naldöken | 05:28 | 00:52 | 06:00 | 01:36 |
Turan | 05:30 | 00:54 | 05:58 | 01:34 |
Bayraklı | 05:32 | 00:56 | 05:56 | 01:32 |
Salhane | 05:34 | 00:58 | 05:54 | 01:30 |
Halkapınar | 05:37 | 01:01 | 05:51 | 01:27 |
Alsancak | 05:46 | 01:10 | 05:45 | 01:21 |
Hilal | 05:38 | 01:14 | 05:38 | 01:14 |
Kemer | 05:52 | 01:16 | 05:36 | 01:12 |
Şirinyer | 05:57 | 01:21 | 05:32 | 01:08 |
Koşu | 05:59 | 01:23 | 05:29 | 01:05 |
İnkılap | 06:01 | 01:25 | 05:27 | 01:03 |
Semt Garajı | 06:03 | 01:27 | 05:25 | 01:01 |
Esbaş | 06:05 | 01:29 | 05:23 | 00:59 |
Gaziemir | 06:07 | 01:31 | 05:21 | 00:57 |
Sarnıç | 06:10 | 01:34 | 05:18 | 00:54 |
A.Menderes Havalimanı | 06:13 | 01:37 | 05:15 | 00:51 |
Cumaovası | 05:55 | 00:29 | 05:11 | 00:47 |
Develi | 06:02 | 00:36 | 05:52 | 00:40 |
Tekeli | 06:05 | 00:39 | 05:49 | 00:37 |
Pancar | 06:10 | 00:44 | 05:44 | 00:32 |
Kuşçuburun | 06:15 | 00:49 | 05:39 | 00:27 |
Torbalı | 06:21 | 00:55 | 05:33 | 00:21 |
Tepeköy | 06:30 | 23:50 | 05:30 | 00:18 |
Sağlık | 06:37 | 23:57 | 06:06 | 23:16 |
Belevi | 06:43 | 00:03 | 06:00 | 23:10 |
Selçuk | x | x | 05:50 | 23:00 |
Online İzban Kalkış saatleri, fiyatları, izban duraklarının konumlarını, hizmetleri ve fırsatları araştırın.
İzban bileti mi arıyorsunuz? Sitemiz, yolculuğunuzun bilet fiyatını size söyleyebilir.
İzban ile bir şehir içi toplu taşıma yolculuğu mu planlıyorsunuz? İzbansaatleri yardıma hazır! Bu nedenle yolculuk ihtiyaçlarınıza uygun en iyi İzmir İzban hizmetlerini bulabilmeniz bu siteyi oluşturduk.
İzban görevlisi ile iletişime geçmeniz mi gerekiyor? Bu site, Müşteri temsilcilerine kolayca ulaşabilmeniz için size İzban banliyö sisteminin iletişim telefon numarasını, sosyal medya ağlarını ve ayrıca mail adresini gösterir.
İzmir İzban Sefer Saatleri
İzban ilk ve son Seferleri yukarıda listelenmiş olup, planlamanızı doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Lütfen İzban Hareket Saatinden bir kaç dakika önce durakta olunuz.
- Aliağa Menemen arası 24 dk’da bir sefer yapılır.
- Menemen Cumaova arası 12 dk’da bir sefer yapılır.
- Menemen Tepeköy arası 24 dk’da bir sefer yapılır.
- Tepeköy Selçuk arası Günde karşılıklı 28 sefer